| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 13:48 | 14:24 | 37 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 22:11 | 23:37 | 86 分鐘 |
3 | 12:52 | 15:11 | 138 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 22:10 | 22:38 | 28 分鐘 |
5 | 14:32 | 15:57 | 86 分鐘 | |
6 | 14:27 | 14:29 | 2 分鐘 | |
7 | 13:00 | 14:11 | 71 分鐘 | |
8 | 2024-11-11 | 22:34 | 23:10 | 36 分鐘 |
9 | 22:03 | 22:33 | 29 分鐘 | |
10 | 14:15 | 15:52 | 97 分鐘 | |
11 | 13:20 | 13:45 | 25 分鐘 | |
12 | 2024-11-09 | 13:21 | 16:46 | 205 分鐘 |
13 | 2024-11-07 | 14:00 | 15:26 | 86 分鐘 |
14 | 2024-11-01 | 13:15 | 15:14 | 119 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a5845.ututlove.com ALL RIGHTS RESERVED. |